Chiffres clés
- Médecine : 2 500
- HDJ Onco : 12 243
- Endoscopies : 3 200
L’index de l’égalité professionnelle H/F est de 88 points pour l’année 2022.
Indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
1. Ecart de rémunération entre femmes et hommes | 38 | 40 |
2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
3. Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
Les équipes médicales
0
médecins
0
personnels soignants